2023年
三井ホーム株式会社 | 1017件 |
イトーピアホーム株式会社 | 155件 |
旭化成リフォーム株式会社 | 191件 |
トヨタホーム株式会社 | 51件 |
その他 | 54件 |
順不同 敬称略
2022年
三井ホーム株式会社 | 676件 |
イトーピアホーム株式会社 | 151件 |
旭化成リフォーム株式会社 | 167件 |
トヨタホーム株式会社 | 102件 |
その他 | 55件 |
順不同 敬称略
2021年
三井ホーム株式会社 | 917件 |
イトーピアホーム株式会社 | 211件 |
旭化成リフォーム株式会社 | 307件 |
その他 | 129件 |
順不同 敬称略
2020年
旭化成リフォーム株式会社 | 287件 |
イトーピアホーム株式会社 | 275件 |
三井ホーム株式会社 | 820件 |
その他 | 136件 |
順不同 敬称略
2019年
旭化成リフォーム株式会社 | 274件 |
イトーピアホーム株式会社 | 192件 |
三井ホーム株式会社 | 784件 |
その他 | 396件 |
順不同 敬称略
2018年
旭化成リフォーム株式会社 | 326件 |
イトーピアホーム株式会社 | 183件 |
三井ホーム株式会社 | 896件 |
その他 | 154件 |
順不同 敬称略
2017年
旭化成リフォーム株式会社 | 442件 |
イトーピアホーム株式会社 | 272件 |
三井ホーム株式会社 | 925件 |
株式会社 ヒノキヤグループ | 189件 |
その他 | 61件 |
順不同 敬称略
2016年
旭化成リフォーム株式会社 | 455件 |
イトーピアホーム株式会社 | 263件 |
株式会社細田工務店 | 43件 |
三井ホーム株式会社 | 1138件 |
その他 | 60件 |
順不同 敬称略
2015年
旭化成リフォーム株式会社 | 431件 |
イトーピアホーム株式会社 | 353件 |
株式会社細田工務店 | 97件 |
三井ホーム株式会社 | 1391件 |
住友林業ホームテック株式会社 | 38件 |
その他 | 45件 |
順不同 敬称略
2014年
旭化成リフォーム株式会社 | 369件 |
イトーピアホーム株式会社 | 355件 |
株式会社細田工務店 | 206件 |
三井ホーム株式会社 | 1612件 |
住友林業ホームテック株式会社 | 200件 |
その他 | 28件 |
順不同 敬称略
2013年
旭化成リフォーム株式会社 | 196件 |
イトーピアホーム株式会社 | 346件 |
株式会社細田工務店 | 213件 |
三井ホーム株式会社 | 1511件 |
住友林業ホームテック株式会社 | 210件 |
その他 | 45件 |
順不同 敬称略
2012年
旭化成リフォーム株式会社 | 206件 |
イトーピアホーム株式会社 | 396件 |
株式会社細田工務店 | 287件 |
三井ホーム株式会社 | 1442件 |
住友林業ホームテック株式会社 | 103件 |
その他 | 59件 |
順不同 敬称略
2011年
旭化成リフォーム株式会社 | 183件 |
イトーピアホーム株式会社 | 453件 |
株式会社細田工務店 | 232件 |
三井ホーム株式会社 | 1260件 |
住友林業ホームテック株式会社 | 60件 |
その他 | 63件 |
順不同 敬称略
2010年
旭化成リフォーム株式会社 | 61件 |
イトーピアホーム株式会社 | 235件 |
株式会社細田工務店 | 172件 |
三井ホーム株式会社 | 1086件 |
住友林業ホームテック株式会社 | 34件 |
その他 | 52件 |
順不同 敬称略
2009年
イトーピアホーム株式会社 | 261件 |
株式会社細田工務店 | 262件 |
三井ホーム株式会社 | 1335件 |
その他 | 50件 |
順不同 敬称略
2008年
株式会社 アキュラホーム | 34件 |
イトーピアホーム株式会社 | 286件 |
株式会社細田工務店 | 261件 |
三井ホーム株式会社 | 1401件 |
その他 | 48件 |
順不同 敬称略
2007年
株式会社 アキュラホーム | 107件 |
イトーピアホーム株式会社 | 254件 |
株式会社細田工務店 | 445件 |
三井ホーム株式会社 | 1702件 |
その他 | 42件 |
順不同 敬称略